共匹配到 4 个发布站中 7 条记录, 广告总价: 1022 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
jjj | 2 | 410 | |||||
zhaohf | 2 | 340 | |||||
w45 | 2 | 106 | |||||
广告总价: 1022 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1106 名 | 共 1931 个 |
jjj | 第 274 名 | 共 1033 个 |
zhaohf | 第 108 名 | 共 486 个 |
w45 | 第 192 名 | 共 386 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 12月6日 | 12月5日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 166 | 166 | |
jjj | 205 | 205 | 410 |
zhaohf | 170 | 170 | 340 |
w45 | 53 | 53 | 106 |
总计 | 594 元 | 428 元 | 1022 元 |
站点\日期 | 12月6日 | 12月5日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(08点30分) | |
jjj | 套黄(08点30分) | 套黄(23点00分) |
zhaohf | 套黄(08点30分) | 套黄(08点30分) |
w45 | 通宵 | 通宵 |
594 元 | 428 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | 〔 召唤师 〕 | ( 沉默 ) | 12月6日 08点30分 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 166 |
总广告费: 166 元 |
发布站: jjj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
jjj | 〔 召唤师 〕 | ( 沉默 ) | 12月6日 08点30分 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 205 |
jjj | 〔 召唤师 〕 | ( 沉默 ) | 12月5日 23点00分 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 205 |
总广告费: 410 元 |
发布站: zhaohf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
zhaohf | 〔 召唤师 〕 | 沉默 | 12月5日 08点30分 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 170 |
zhaohf | 〔 召唤师 〕 | 沉默 | 12月6日 08点30分 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 170 |
总广告费: 340 元 |
发布站: w45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
w45 | 〔 召唤师 〕 | ( 沉默 ) | 12月5日 通宵 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 53 |
w45 | 〔 召唤师 〕 | ( 沉默 ) | 12月6日 通宵 | 暗黑复古迷失 | 〔 首 发 〕 | 充值可打 | http://180.188.17.198:6328 | 1 | 53 |
总广告费: 106 元 |