共匹配到 1 个发布站中 24 条记录, 广告总价: 30000 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ffpk | 24 | 30000 | |||||
广告总价: 30000 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
ffpk | 第 2 名 | 共 139 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffpk | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 30000 |
总计 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 30000 元 |
站点\日期 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffpk | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 | 全天套黄 * 3 |
3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 | 3750 元 |
发布站: ffpk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月2日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月3日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月4日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月5日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月6日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月7日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月8日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
ffpk | ▊▊1丶80帝王火龙 | ▊▊全网最高爆率▊▊ | 12月9日 全天套黄 | ▊专为散人定制▊ | 免费满级▊免费沙捐▊①元顶赞▊全免费 | ▊一切靠打▊ | https://103.192.209.126:1122/05a8 | 3 | 3750 |
总广告费: 30000 元 |